机组型号 | 输出功率 KW/KVA | 柴油机型号 | 柴油机功率 KW | 缸数 | 缸径行程 mm | 排量 L | 机油容量 L | 燃油消耗 g/kw.h | 机组外形尺寸 mm | 机组重量 kg | |
XG-24GF | 24 | 30 | 495D | 26.5/29 | 4 | 95/115 | 3.26 | 13 | 258.4 | 1700*720*1080 | 660 |
XG-30GF | 30 | 37.5 | K4100D | 30.1/33 | 4 | 100/115 | 3.61 | 13 | 258.4 | 1680*720*1140 | 720 |
XG-30GF | 30 | 37.5 | K4102D-1 | 33/36 | 4 | 102/115 | 3.76 | 13 | 258.4 | 1610*600*1000 | 750 |
XG-40GF | 40 | 50 | R4105D1 | 42/46 | 4 | 105/125 | 4.33 | 13 | 231 | 1770*720*1140 | 800 |
XG-50GF | 50 | 62.5 | R4110D | 49/54 | 4 | 110/135 | 5.13 | 13 | 231 | 1780*900*1360 | 1035 |
XG-50GF | 50 | 62.5 | R4105ZD | 56/62 | 4 | 105/125 | 4.33 | 13 | 224 | 1780*900*1360 | 1035 |
XG-75GF | 75 | 93.75 | R6105ZD | 84/92.4 | 6 | 105/125 | 6.49 | 17 | 224 | 2450*900*1600 | 1280 |
XG-100GF | 100 | 125 | R6105ZLD-1 | 100/110 | 6 | 105/125 | 6.49 | 17 | 224 | 2500*900*1600 | 1440 |
XG-120GF | 120 | 150 | R6105AZLD-1 | 110/121 | 6 | 105/130 | 6.75 | 17 | 218 | 2500*900*1600 | 1440 |
XG-120GF | 120 | 150 | R6105IZLD7 | 132/145 | 6 | 105/135 | 7.01 | 17 | 218 | 2500*900*1600 | 1640 |
XG-150GF | 150 | 187.5 | R6113ZLD1 | 155/170 | 6 | 113/125 | 7.518 | 17 | 218 | 2500*900*1600 | 1700 |
福州市双同机电设备有限公司
网站备案号:闽ICP备14004077号-1
电话:0591-87443936、0591-83580750,传真:0591-83598609
地址:福州市闽侯县祥谦镇峡南村福铁小区118号 技术支持:百纳在线